Samsköttun — skattáhrif
Ríkisstjórnin er búin að fella samsköttun hjóna úr gildi. Reiknaðu hvaða áhrif það mun hafa á þína fjölskyldu.
Aðili A
Tilgreindu mánaðarlaun fyrir skatt og hlutfall greitt í viðbótarlífeyri.
ISK/mán
Aðili B
Tilgreindu mánaðarlaun fyrir skatt og hlutfall greitt í viðbótarlífeyri.
ISK/mán
Áhrif afnáms samsköttunar
Skattbreytingar á ársgrunni
Engin breyting
Fjölskyldan greiðir sama skatt
Samsköttun
Eldra fyrirkomulag
| Aðili A | Aðili B | |
|---|---|---|
Árstekjur fyrir skatt | ||
| Tekjur | 18.000.000 kr. | 6.000.000 kr. |
Lífeyrisgreiðslur | ||
| Skyldulífeyrir | 720.000 kr. | 240.000 kr. |
| Viðbótarlífeyrir | 360.000 kr. | 120.000 kr. |
| Skattstofn | 16.920.000 kr. | 5.640.000 kr. |
Skattútreikningur | ||
| Skattþrep 1 | 989.270 kr. | 933.420 kr. |
| Skattþrep 2 | 2.522.255 kr. | 0 kr. |
| Skattþrep 3 | 0 kr. | 0 kr. |
| Útsvar | 2.527.848 kr. | 842.616 kr. |
| Persónuafsláttur | 869.904 kr. | 869.904 kr. |
| Greiddur skattur | 5.169.469 kr. | 906.132 kr. |
Skattgreiðsla alls
6.075.601 kr.
Sérsköttun
Núverandi fyrirkomulag
| Aðili A | Aðili B | |
|---|---|---|
Árstekjur fyrir skatt | ||
| Tekjur | 18.000.000 kr. | 6.000.000 kr. |
Lífeyrisgreiðslur | ||
| Skyldulífeyrir | 720.000 kr. | 240.000 kr. |
| Viðbótarlífeyrir | 360.000 kr. | 120.000 kr. |
| Skattstofn | 16.920.000 kr. | 5.640.000 kr. |
Skattútreikningur | ||
| Skattþrep 1 | 989.270 kr. | 933.420 kr. |
| Skattþrep 2 | 2.490.307 kr. | 0 kr. |
| Skattþrep 3 | 43.451 kr. | 0 kr. |
| Útsvar | 2.527.848 kr. | 842.616 kr. |
| Persónuafsláttur | 869.904 kr. | 869.904 kr. |
| Greiddur skattur | 5.180.972 kr. | 906.132 kr. |
Skattgreiðsla alls
6.087.104 kr.